-
Konik Dişli Redüktör
-
Helisel Dişli Redüktör
-
Sikloidal Dişli Redüktörü
-
Planet Dişli Redüktörü
-
Sonsuz dişli redüktörü
-
Mil Montajlı Hız Düşürücü
-
Planet Hız Düşürücü
-
Sikloidal Hız Düşürücü
-
Elektrik Motoru Şanzıman
-
Sıvı Karıştırıcı Karıştırıcı
-
Endüstriyel Planet Şanzıman
-
Manyetik Kaldırma Ekipmanları
-
Katı sıvı ayırma
-
Endüstriyel Mikser Bıçakları
-
Michale-ABDHENGTAI tüm sorumlulukları yerine getirdi. Şanzımanı daha az gürültülü ve kaliteli, güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışır. -
Matías Salvati-Arjantin2015 yılında satın alınan HXG mile monte dişli kutusu, istikrarlı çalışıyor, hatasız sürekli çalışıyor, satış sonrası servisi kusursuz. -
Haleem-BAEHer zaman HFT'den aldığım çok güzel ürünler, çok kaliteli ve rekabetçi bir fiyatla, ayrıca HFT'deki satıcı da çok iyi.
İki Aşamalı Helisel Dişli Hız Düşürücü Hollow Shaft Yüksek Tork
| Modeli | B2hh11 | Çıkış mili | Katı |
|---|---|---|---|
| sahne | 2 azalma sahne | Uygula | araştırma top değirmen |
| giriş hızı | 750-1500 devir/dakika | Şaft | İçi boş mil |
| Vurgulamak | Helisel speed Redüktör,Helisel konik şanzıman |
||
İki Aşamalı Helisel Dişli Hız Düşürücü Hollow Shaft Yüksek Tork
Hızlı Ayrıntılar:
- Dişli Düzeni: Helis
- Çıkış Torku: 450000 Nm
- Anma Gücü: 1.1-5100KW
- Giriş Hız: 750-1500 rpm
- Çıkış Hızı: 1.67-1200RPM
- Menşe Yeri: Zhejiang, Çin (Anakara)
- Model Numarası: H1SH3-H4SH26
- Oran: 1,25-450
- Çıkış mili çapı: 30-420MM
Diğer adı:
Konveyör uygulanan Helis dişli redüktör
paralel milli monte vites kutusu
Progressive oranı sarmal şaft dişli redüktör
Açıklama:
Tip | Aşama | Örnek | Oran | Nominal Güç (KW) | Nominal Tork (Nm) | Şaft | Montaj |
B Serisi Konik Dişli Birimi | Çift kademeli | 4--18 | 5--14 | 41-4,436 | 5,800-226,000 | S. Katı şaft H. Hollow Shaft Disk Shrink için D.Hollow Mil | H: Yatay V: Dikey M: Ayaklar olmadan Yatay Tasarım |
Üç aşamalı | 4--26 | 12,5-90 | 62-4,452 | 70,100-952,000 | |||
Dört Aşamalı | 5--26 | 80-400 | 2.6-1,652 | 10.6-945,000 |
Uygulamalar:
- Konveyör Sistemleri
- Kuleleri ve kompresörler Soğutma
- Ekstrüderleri
- Karıştırıcılar (mikserler)
- Çimento sektörü
- Vinç Sistemleri
- Kanalizasyon tesisleri
- Madencilik
- Orman ve kağıt endüstrisi
- Şeker endüstrisi
- Çelik endüstrisi
Özellikler:
Seri | İletim Oranı (i) | Modeller |
H1 | 1,25-5,6 | H1SH3, H1SH5, H1SH7, H1SH9, H1SH11, H1SH13, H1SH15, H1SH17, H1SH19 |
H2 | 6,3-28 | H2SH4, H2SH5, H2SH6, H2SH7, H2SH8, H2SH9, H2SH10, H2SH11, H2SH12, H2SH13, H2SH14, H2SH15, H2SH16, H2SH17, H2SH18, H2SH19, H2SH20, H2SH21, H2SH22, H2SH23, H2SH24, H2SH25, H2SH26 |
H3 | 25-112 | H3SH4, H3SH5, H3SH6, H3SH7, H3SH8, H3SH9, H3SH10, H3SH11, H3SH12, H3SH13, H3SH14, H3SH15, H3SH16, H3SH17, H3SH18, H3SH19, H3SH20, H3SH21, H3SH22, H3SH23, H3SH24, H3SH25, H3SH26 |
H4 | 100-450 | H4SH5, H4SH6, H4SH7, H4SH8, H4SH9, H4SH10, H4SH11, H4SH12, H4SH13, H4SH14, H4SH15, H4SH16, H4SH17, H4SH18, H34H19, H4SH20, H4SH21, H4SH22, H4SH23, H4SH24, H4SH25, H4SH26 |



