-
Konik Dişli Redüktör
-
Helisel Dişli Redüktör
-
Sikloidal Dişli Redüktörü
-
Planet Dişli Redüktörü
-
Sonsuz dişli redüktörü
-
Mil Montajlı Hız Düşürücü
-
Planet Hız Düşürücü
-
Sikloidal Hız Düşürücü
-
Elektrik Motoru Şanzıman
-
Sıvı Karıştırıcı Karıştırıcı
-
Endüstriyel Planet Şanzıman
-
Manyetik Kaldırma Ekipmanları
-
Katı sıvı ayırma
-
Endüstriyel Mikser Bıçakları
-
Michale-ABDHENGTAI tüm sorumlulukları yerine getirdi. Şanzımanı daha az gürültülü ve kaliteli, güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışır.
-
Matías Salvati-Arjantin2015 yılında satın alınan HXG mile monte dişli kutusu, istikrarlı çalışıyor, hatasız sürekli çalışıyor, satış sonrası servisi kusursuz.
-
Haleem-BAEHer zaman HFT'den aldığım çok güzel ürünler, çok kaliteli ve rekabetçi bir fiyatla, ayrıca HFT'deki satıcı da çok iyi.
Helis Dişli Azaltma Kutusu Sertleştirilmiş Hrc58-62 Madencilik Konveyör Kırıcı
Menşe yeri | Wenzhou City, Zhejiang, Çin |
---|---|
Marka adı | HENGTAI |
Sertifika | CE,ISO9001:2008,ISO14001,GB28001 |
Model numarası | SA serisi |
Min sipariş miktarı | 5pcs |
Fiyat | USD120-3000 |
Ambalaj bilgileri | 7 - 8 KÜÇÜK KUTULAR İÇİNDE BİR AHŞAP SANDIK DOLU BİR KÜÇÜK KUTUDA 1 ADET DOLU |
Teslim süresi | 30 GÜN |
Ödeme koşulları | T/t ya da lc |
Yetenek temini | 2000 adet/ay |
Modelleri | R17-R167 | Tork | 1,4-23200Nm |
---|---|---|---|
Dişli malzemesi | 20CrMnTi | Kullanım sıcaklığı | -40-50 Derece |
giriş hızı | <2800 rpm | Uygulamalar | Hava kompresörü |
Vurgulamak | inline sarmal şanzıman,helisel konik şanzıman |
Helis Dişli Azaltma Kutusu Sertleştirilmiş Hrc58-62 Madencilik Konveyör Kırıcı
İK dişli redüktör boyutları:
Örnek | Mil Dia. | Merkez Yüksekliği | Çıkış Flanş Dia. | Güç | Oran | İzin verilen Tork | Ağırlık |
Katı (mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (Nm) | (KGS) | ||
R37 | 25k6 | 90h13 | 120/160 | 0,12 ~ 0,75 | 5 ~ 136 | 150 | 10 |
R47 | 30k6 | 115h13 | 160/200 | 0.25 ~ 2.2 | 5 ~ 173 | 300 | 15 |
R57 | 35k6 | 115h13 | 200/250 | 1,18 ~ 5,5 | 5 ~ 173 | 400 | 21 |
R67 | 35k6 | 130h13 | 200/250 | 0.37 ~ 7.5 | 5 ~ 170 | 500 | 27 |
R77 | 40k6 | 140h13 | 250/300 | 0.55 ~ 11 | 5 ~ 192 | 750 | 35 |
R87 | 50k6 | 180h13 | 300/350 | 0.75 ~ 18.5 | 5 ~ 192 | 1250 | 65 |
R97 | 60m6 | 225h13 | 350/450 | 1.5 ~ 30 | 5 ~ 197 | 2400 | 120 |
R107 | 70m6 | 250h13 | 350/450 | 2.2 ~ 45 | 5 ~ 197 | 3600 | 165 |
R137 | 90m6 | 315h13 | 450/550 | 4 ~ 55 | 5 ~ 197 | 6600 | 255 |
R147 | 110m6 | 355h13 | 450/550 | 7.5 ~ 90 | 5 ~ 195 | 10700 | 370 |
R167 | 120m6 | 425h13 | 550/660 | 11 ~ 132 | 8 ~ 186 | 14.800 | 700 |
R187 | 160m6 | 510h13 | 660/770 | 15 ~ 160 | 8 ~ 186 | 28000 | 1500 |
Açıklama: Yağ ve motor, şaft ve flanş girişi olmadan ağırlığı% 10 ekleyin. |
Performans Özellikleri:
Güç | 0.12kw | 0.35kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw |
4.0KW | 5.5kW | 7.5kW | 11.0kw | 15kW | 18.5 kW | 22KW | |
30kW | 37kW | 45kW | 55kw | 90kW | 110 Kw | 132 kw | |
Dönme momenti | 69N.m-18000N.m | ||||||
Oran | 1,3-21.342 | ||||||
Renk | RAL5010 mavi veya müşterilerin gereksinim olarak | ||||||
Malzeme | Döküm veya müşterilerin gereksinim olarak | ||||||
Paketleme | Kontrplak Karton Kutu veya müşterilerin gereksinim olarak | ||||||
Tip | R..27 | R..37 | R..47 | R..57 | R..67 | R..77 | R..87 |
Tip | R..97 | R..107 | R..137 | R..147 | R..167 | ||
Montaj Yöntemleri | Ayak Kurulum | Flanş Montaj | |||||
Mortors veya çift milleri çeşitli donatılabilir |
Uygulamalar:
Dişli Kutusunun Kullanım Alanı | Dişli Kutusunun Kullanımı | |||||||
1 | Metalurji | 1 | Karıştırıcı | |||||
2 | Mayın | 2 | Blast fanı | |||||
3 | Makine | 3 | Hoister | |||||
4 | Enerji | 4 | Kompresör | |||||
5 | Ulaşım | 5 | Petrol endüstrisi | |||||
6 | Su Conserbancy | 6 | Hava kompresörü | |||||
7 | Tomacco | 7 | Kırıcı | |||||
8 | Eczane | 8 | Plastik ekstruder | |||||
9 | Baskı Ambalaj | 9 | Konveyör | |||||
10 | Kimya endüstrisi | 10 | Tekstil Indutry |
Rekabet avantajı:
- Monoblok gövde tasarımı,
- Geniş oranı, tork aralığı, iki veya üç aşamada, aynı gövde olabilir
- Azaltma, altı aşamadan kadar artırılabilir
- Standart IEC B5 veya B14 motor bağlantı flanşları,
- Elektromanyetik fren seçeneği
- Uzun ömürlü rulmanlar,
- GG20 ve GGG40, demir gövdeleri dökme
- 58-62 HRc sertleştirilmiş ve taşlanmış dişliler.