-
Konik Dişli Redüktör
-
Helisel Dişli Redüktör
-
Sikloidal Dişli Redüktörü
-
Planet Dişli Redüktörü
-
Sonsuz dişli redüktörü
-
Mil Montajlı Hız Düşürücü
-
Planet Hız Düşürücü
-
Sikloidal Hız Düşürücü
-
Elektrik Motoru Şanzıman
-
Sıvı Karıştırıcı Karıştırıcı
-
Endüstriyel Planet Şanzıman
-
Manyetik Kaldırma Ekipmanları
-
Katı sıvı ayırma
-
Endüstriyel Mikser Bıçakları
-
Michale-ABDHENGTAI tüm sorumlulukları yerine getirdi. Şanzımanı daha az gürültülü ve kaliteli, güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışır.
-
Matías Salvati-Arjantin2015 yılında satın alınan HXG mile monte dişli kutusu, istikrarlı çalışıyor, hatasız sürekli çalışıyor, satış sonrası servisi kusursuz.
-
Haleem-BAEHer zaman HFT'den aldığım çok güzel ürünler, çok kaliteli ve rekabetçi bir fiyatla, ayrıca HFT'deki satıcı da çok iyi.
<span style="display:none;">Dual Drive Speed Increaser Gearbox 0.05 Arm-Min Backlash Positioner</span> Dual Drive Hız yükseltici Şanzıman 0.05 Kol-Min Boşluk Pozisyoner</span>
Menşe yeri | Wenzhou City, Zhejiang, Çin |
---|---|
Marka adı | HENGTAI |
Sertifika | CE,ISO9001:2008,ISO14001,GB28001 |
Model numarası | HJR serisi |
Min sipariş miktarı | 1pcs |
Fiyat | US $ 3000 - 90000 / Piece |
Ambalaj bilgileri | 1 adet ahşap bir SANDIĞA Paketli |
Teslim süresi | 40 gün |
Ödeme koşulları | T/t ya da lc |
Yetenek temini | 200pcs/ay |
Ağırlık | 320kg | Temperatue | -10 + 50 derece |
---|---|---|---|
izleme hızı | 0.12 | Kendinden kilitleme | Evet |
eğim açısı | 100 | eksenel yük | 15000 |
Vurgulamak | dairevi hız düşürücü,Cyclo dişli Redüktör |
Dual Drive Hız yükseltici Şanzıman 0.05 Kol-Min Boşluk Pozisyoner
Özellikler:
Dişli Düzeni: Çift sürücü iletim cihazı
Oran: 35000-50000
İzin verilen tork:
Yatay tork 1030-67600
Yükseklik tork 1360Nm-75800Nm
Menşe Yeri: Zhejiang, Çin (Anakara)
Model Numarası: HJR01-HJR09
Marka Adı: HENGTAI
Renk: müşteriye göre
Ambalaj: Güçlü ahşap durumlarda ihracat için
Performans | Pitch yönü | Yatay yönü |
Oran | 40800 | |
Boşluk | 0.01 ° | 0.01 ° |
Maksimum hız (° / dak) | 15 | 12 |
Normal çalışma gerekli tork (Nm) | 6900 | 774 |
Anlık maksimum tork (Nm) | 32700 | 21600 |
Statik devrilme kuvvet Fx (N) | -5500 | 15800 |
Dinamik devrilme kuvveti Fy (N) | 15000 | 22800 |
Performans Örnek | oran | çıkış momenti (Nm) | /Başına verilmeyen acc eleration / decele rasyon torku (Nm) | Anne entary maxi anne allo wable tork (Nm) | İzin verilen tork (Nm) | Instan Spontan izin verilen maksimum yük | Sırt kirpik ark. Min. | Burulma Sertlik Nm / yay. Min. | Moment Rijitlik Nm / arc.min | |
HJR01 | Yatay | 450 ~ 50000 | 540 | 1350 | 2025 | 4000 | 9000 | 0.05 | 1.9 × 10E6 | 3.6 × 10E6 |
Yunuslama | 940 | 2350 | 3525 | 3500 | 12000 | 0.05 | ||||
HJR02 | Yatay | 1372 | 3430 | 5145 | 6000 | 11000 | 0.05 | 3.2 × 10E6 | 4,5 × 10E6 | |
Yunuslama | 1940 | 4850 | 7275 | 4500 | 15000 | 0.05 | ||||
HJR03 | Yatay | 3300 | 8250 | 12375 | 7500 | 16000 | 0.05 | 6,1 × 10E6 | 8.3 × 10E6 | |
Yunuslama | 4640 | 11600 | 17400 | 5500 | 19000 | 0.05 | ||||
HJR04 | Yatay | 5680 | 14200 | 23870 | 9500 | 20000 | 0.05 | 11.4 × 10E6 | 16.2 × 10E6 | |
Yunuslama | 7060 | 17650 | 34375 | 8000 | 25000 | 0.05 | ||||
HJR05 | Yatay | 9056 | 22640 | 40960 | 12500 | 23000 | 0.05 | 19.2 × 10E6 | 25.4 × 10E6 | |
Yunuslama | 12680 | 31700 | 47550 | 10000 | 30000 | 0.05 | ||||
HJR06 | Yatay | 15.440 | 38600 | 57900 | 15000 | 25000 | 0.05 | 30.3 × 10E6 | 34.5 × 10E6 | |
Yunuslama | 18160 | 45400 | 68100 | 10500 | 33000 | 0.05 | ||||
HJR07 | Yatay | 16704 | 41.760 | 62.640 | 11500 | 28000 | 0.05 | 40.6 × 10E6 | 45.7 × 10E6 | |
Yunuslama | 23348 | 58.370 | 87.555 | 12500 | 36000 | 0.05 | ||||
HJR08 | Yatay | 24500 | 61250 | 91.875 | 18000 | 32000 | 0.05 | 50.7 × 10E6 | 60.5 × 10E6 | |
Yunuslama | 25200 | 63000 | 94500 | 14000 | 54000 | 0.05 |
- Model: HD RS 270
- Oranı: 50.250 (Aralık 11088 ~ 55200)
- Maksimum dinamik tork: 27500 Nm (Menzil ~ 62.500 3150)
- Maksimum statik tork: 45800N.m (Menzil ~ 104000 4500)
- Alabora an: 70000 Nm (Menzil ~ 110000 5500)
- Uygulama: Temelde kule tipi, Disk tipi kondansatör

