-
Konik Dişli Redüktör
-
Helisel Dişli Redüktör
-
Sikloidal Dişli Redüktörü
-
Planet Dişli Redüktörü
-
Sonsuz dişli redüktörü
-
Mil Montajlı Hız Düşürücü
-
Planet Hız Düşürücü
-
Sikloidal Hız Düşürücü
-
Elektrik Motoru Şanzıman
-
Sıvı Karıştırıcı Karıştırıcı
-
Endüstriyel Planet Şanzıman
-
Manyetik Kaldırma Ekipmanları
-
Katı sıvı ayırma
-
Endüstriyel Mikser Bıçakları
-
Michale-ABDHENGTAI tüm sorumlulukları yerine getirdi. Şanzımanı daha az gürültülü ve kaliteli, güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışır.
-
Matías Salvati-Arjantin2015 yılında satın alınan HXG mile monte dişli kutusu, istikrarlı çalışıyor, hatasız sürekli çalışıyor, satış sonrası servisi kusursuz.
-
Haleem-BAEHer zaman HFT'den aldığım çok güzel ürünler, çok kaliteli ve rekabetçi bir fiyatla, ayrıca HFT'deki satıcı da çok iyi.
2 sahne Konik Dişli Redüktör oranı 1-12,5 incelemesi silindir kırma makinesi
Menşe yeri | Zhejiang, Çin |
---|---|
Marka adı | Hengtai |
Sertifika | CE; ISO9001; ISO4001; OHSAS18001;TUV; SGS |
Model numarası | HB serisi Helisel dişli Redüktör |
Min sipariş miktarı | 1 Adet |
Fiyat | USD 1000-17000 |
Ambalaj bilgileri | Ahşap durumda, standart paketi verme |
Teslim süresi | 35-40 Gün |
Ödeme koşulları | T/T; L/C |
Yetenek temini | her ay 100 adet |
Vurgulamak | şaft üzerine monte edilmiş dişli redüktör,yüksek hızlı şanzıman |
---|
2 Sahne Konik Dişli Redüktör Oranı 12,5-1 Maden Makine Silindir Kırma
Hızlı Ayrıntılar:
Tip | Aşama | Örnek | Oran | Nominal Güç (KW) | Nominal Tork (Nm) | Şaft | Montaj |
B Serisi Konik Dişli Birimi | Çift kademeli | 4--18 | 5--14 | 41-4,436 | 5,800-226,000 | S. Katı şaft H. Hollow Shaft Disk Shrink için D.Hollow Mil | H: Yatay V: Dikey M: Ayaklar olmadan Yatay Tasarım |
Üç aşamalı | 4--26 | 12,5-90 | 62-4,452 | 70,100-952,000 | |||
Dört Aşamalı | 5--26 | 80-400 | 2.6-1,652 | 10.6-945,000 |
Malzeme:
Konut: HT250 dökme demir
Vites: 20CrMnTi H, karbonlama, yüzey sertliği, yüksek dereceli alaşımlı: 58-62HRC,
merkez sertliği: 33-48HRC
Taşlama hassas notu: ISO1328-1: 1995 Sınıf 5-6, yüzey: 0.8,
kömürleşme derinliği: 0.6-1.5mm
Rulman: 42CrMo
Özellikler:
Eşya yok. | iN | T2N (KN.m) | P1N (KW) | |
B2-4 | 5-11,2 | 6,1-6,2 | 41-185 | |
B2-5 | 5-11,2 | 9.4 | 62-285 | |
B2-6 | 6,3-14 | 12 | 63-289 | |
B2-7 | 5-11,2 | 19 | 126-576 | |
B2-8 | 6,3-14 | 23.8 | 126-573 | |
B2-9 | 5-11,2 | 29.9 | 198-908 | |
B2-10 | 6,3-14 | 38 | 201-915 | |
B2-11 | 5-11,2 | 46-54 | 358-1397 | |
B2-12 | 6,3-14 | 58,8-66,3 | 351-1416 | |
B2-13 | 5-11,2 | 68,6-81,1 | 538-2082 | |
B2-14 | 6,3-14 | 85,2-101 | 538-2052 | |
B2-15 | 5-11,2 | 122-132 | 877-3704 | |
B2-16 | 5,6-12,5 | 135-148 | 880-3662 | |
B2-17 | 5,6-11,2 | 195 | 1295-4697 | |
B2-18 | 7,1-12,5 | 230 | 1368-4376 | |
B3-4 | 12,5-71 | 5,5-6,7 | 7-67 | |
B3-5 | 12,5-71 | 9,4-11,6 | 11-114 | |
B3-6 | 16-90 | 12-15,5 | 11-114 | |
B3-7 | 12,5-71 | 17-21,7 | 25-206 | |
B3-8 | 16-90 | 21,5-25,2 | 21-204 | |
B3-9 | 12,5-71 | 28-35,7 | 35-339 | |
B3-10 | 16-90 | 35,6-43,8 | 36-338 | |
B3-11 | 12,5-71 | 52,4-63,5 | 62-636 | |
B3-12 | 16-90 | 66,3-77,2 | 62-630 | |
B3-13 | 12,5-71 | 79,5-90,7 | 94-965 | |
B3-14 | 16-90 | 99,4-113 | 93-945 | |
B3-15 | 12,5-71 | 132-153 | 159-1603 | |
B3-16 | 14-80 | 148-173 | 161-1603 | |
B3-17 | 12,5-71 | 195-200 | 208-2368 | |
B3-18 | 14-80 | 230-240 | 223-2490 | |
B3-19 | 12,5-71 | 250-300 | 312-3036 | |
B3-20 | 14-80 | 295-345 | 321-3195 | |
B3-21 | 12,5-71 | 340-420 | 437-4130 | |
B3-22 | 14-80 | 405-470 | 438-4386 | |
B3-23 | 20-71 | 560 | 583-4250 | |
B3-24 | 22,4-80 | 640 | 596-4372 | |
B3-25 | 20-71 | 800 | 833-4372 | |
B3-26 | 22,4-80 | 900 | 838-4372 |
Ürünler faydaları:
Konut ve iç bileşenlerin modüler tasarım sistemi Çok amaçlı kullanım.
Boyutlarda optimum seçimi için boyutlarda Aşamalı oranı.
Topraklı konik dişli ve gürültü emici gövdeleri ile Geliştirilmiş gürültü seviyesi.
Uygulama:
- Konveyör Sistemleri
- Kuleleri ve kompresörler Soğutma
- Ekstrüderleri
- Karıştırıcılar (mikserler)
- Çimento sektörü
- Vinç Sistemleri
- Kanalizasyon tesisleri
- Madencilik
- Orman ve kağıt endüstrisi
- Şeker endüstrisi
- Çelik endüstrisi