-
Konik Dişli Redüktör
-
Helisel Dişli Redüktör
-
Sikloidal Dişli Redüktörü
-
Planet Dişli Redüktörü
-
Sonsuz dişli redüktörü
-
Mil Montajlı Hız Düşürücü
-
Planet Hız Düşürücü
-
Sikloidal Hız Düşürücü
-
Elektrik Motoru Şanzıman
-
Sıvı Karıştırıcı Karıştırıcı
-
Endüstriyel Planet Şanzıman
-
Manyetik Kaldırma Ekipmanları
-
Katı sıvı ayırma
-
Endüstriyel Mikser Bıçakları
-
Michale-ABDHENGTAI tüm sorumlulukları yerine getirdi. Şanzımanı daha az gürültülü ve kaliteli, güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışır.
-
Matías Salvati-Arjantin2015 yılında satın alınan HXG mile monte dişli kutusu, istikrarlı çalışıyor, hatasız sürekli çalışıyor, satış sonrası servisi kusursuz.
-
Haleem-BAEHer zaman HFT'den aldığım çok güzel ürünler, çok kaliteli ve rekabetçi bir fiyatla, ayrıca HFT'deki satıcı da çok iyi.
Dişli Küçültme oranı 5 13 20 Fenner SMSR Mil Şanzıman İki Aşamalı Güç Aktarımı Monteli
Oranı | 5-20 | Modeli | SMSR B, C, D, E, F, G, H, J, S |
---|---|---|---|
Çıkış mili | 30-120mm | Giriş mili | 19-55mm |
konut için malzeme | HT250 | Renk | Mavi, Gri |
Vurgulamak | delikli mil dişli redüktör,Şaft monte vites kutusu |
Hızlı Ayrıntılar:
Orign Yeri | Zhejiang, China |
Marka | Hengtai Şanzıman |
Montaj konumu | şaft Üstü |
Renk | Ral 5010 ve 7031 ve 7040 |
belgeleme | CE; ISO9001; ISO4001; OHSAS18001; TÜV; SGS |
Ambalaj detials | Ahşap kasa, Standart İhracat Paketi |
Açıklama:
model | Giriş | Çıkış mili içi boş delik çapları: | çıkış momenti | dönme momenti | giriş Hız | Azaltma Oranı: |
C | 19mm | 30mm | 277Nm | 220mm | | |
D | 22mm | 40mm | 468Nm | 240mm | ||
E | 25mm | 50mm | 783Nm | 260mm | ||
F | 28mm | 55mm | 1194Nm | 280mm | ||
G | 32mm | 75mm | 1881Nm | 300mm | ||
H | 42mm | 85mm | 2970Nm | 320mm | ||
J | 48mm | 100mm | 4680Nm | 380mm | ||
S | 55mm | 120mm | 7449Nm | 520mm |
Boyutlar:
ÖLÇÜLERİ | bir | B | C | D | E | F | Giriş Mili kama yatağı | H | J | K | P | T | U | V | W | X | Y | |
Hub Dia | ||||||||||||||||||
STD | ALT | |||||||||||||||||
B | 134 | 30 | 40 | 63 | 59 | 80 | 19j6 | 6x3.5x50 | 104 | 131 | 55 | 10 | 186 | 226 | 81 | 75 | 25 | 79 |
C | 142 | 40 | 50 | 72 | 65 | 90 | 22j6 | 6x3.5x5.6 | 108 | 156 | 59 | 10 | 218 | 270 | 96 | 90 | 31 | 95 |
D | 152 | 50 | 55 | 77 | 68 | 100 | 25j6 | 8x4x63 | 118 | 188 | 76 | 12 | 258 | 328 | 117 | 110 | 37 | 116 |
E | 170 | 55 | 65 | 85 | 76 | 115 | 28j6 | 8x4x70 | 130 | 222 | 90 | 12 | 278 | 377 | 129 | 125 | 43 | 133 |
F | 189 | 65 | 75 | 90 | 87 | 130 | 32k6 | 10x5x70 | 149 | 242 | 98 | 16 | 317 | 414 | 143 | 141 | 50 | 150 |
G | 212 | 75 | 85 | 105 | 110 | 145 | 42k6 | 12x5x90 | 172 | 277 | 110 | 16 | 365 | 468 | 162 | 156 | 56 | 166 |
H | 242 | 85 | 100 | 116 | 115 | 170 | 48K6 | 14x5.5x100 | 190 | 330 | 88 | 16 | 434 | 550 | 195 | 189 | 62 | 200 |
Uygulamalar:
Vidalı konveyör, bant konveyör toplu teslim makine ve proses ekipmanları için mükemmel:
Bagaj teslim
Kağıt hamuru, kağıt ve ormancılık
Agrega ve madencilik
Mikserler ve proses ekipmanları
Tahıl ve Tarım
